![]() |
![]() Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
Name | Elias Swift | |
Birth | 11 Aug 1818 | North Carolina, , , ![]() |
Gender | Male | |
Person ID | I13918 | DeLoach Ancestry |
Last Modified | 1 Feb 2001 |
Father | James Swift, b. Abt 1770, North Carolina, , , ![]() | |
Mother | Lydia Eggers, b. 14 Dec 1795, Ashe County, , , North Carolina ![]() | |
Marriage | Abt 1814 | North Carolina, , , ![]() |
Family ID | F4988 | Group Sheet | Family Chart |
Family 1 | Mary A. Cable, b. Abt 1828, Johnson County, , , Tennessee ![]() | |||||||||
Marriage | Abt 1848 | Johnson County, , , Tennessee ![]() |
||||||||
Children |
|
|||||||||
Family ID | F5273 | Group Sheet | Family Chart |
Family 2 | Mary Ann Stout, b. 21 Jun 1826, Johnson County, , , Tennessee ![]() | |||||
Marriage | 21 Oct 1859 | Johnson County, , , Tennessee ![]() |
||||
Children |
|
|||||
Family ID | F799 | Group Sheet | Family Chart |